Report created: 2009-04-05T22:33:50+09:00

2009 ASHIO XC CHALLENGE LEAGUE

2009-04-03 to 2009-04-05

task1-3

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2009-04-03 11:30    61,6 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 task2 2009-04-04 11:20    93,3 km Elapsed time
T3 task3 2009-04-05 11:45    48,5 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 115 Takuo IWASAKI M JPN MUGUS6 岩崎 拓夫 915 454 862 2231
2 101 Kouji WADA M JPN MAGUS6 和田 浩二 1000 249 902 2151
3 102 Tomoharu WAKAYAMA M JPN MANTORA-R 若山 朋晴 917 361 852 2130
4 134 Norihiko SEKIGUCHI M JPN OMEGA7 関口 典彦 880 385 855 2120
5 109 Tomokazu IRIYAMA M JPN marcury 入山 朋一 719 560 802 2081
6 138 Toshihiro KIDOKORO M JPN MANTORA-R7 城所 敏浩 874 217 860 1951
7 107 Yuji ABE M JPN mercury 安陪 裕滋 657 362 923 1942
8 103 Katsuhiro IWATANI M JPN magus6 岩谷 勝弘 721 398 797 1916
9 130 Kazuhiro ITO M JPN Mercury 伊藤 和寛 636 450 782 1868
10 110 Kiyoshi NARIYAMA M JPN Stratus WRC 成山 基義 705 250 870 1825
11 104 Takuya SUGISHITA M JPN marcury 杉下 拓也 656 341 823 1820
12 108 Shunji TAKEUCHI M JPN Ultima4 竹内 俊二 611 376 798 1785
13 105 Yoshiaki NAKAGAWA M JPN TARGA3 中川 喜昭 677 178 914 1769
14 143 Sho YAMAGUCHI M JPN peak 山口 翔 805 132 798 1735
15 106 Nobuaki TAKESADA M JPN marcury09 武貞 伸明 698 237 761 1696
16 117 Keiichi TSUJIMOTO M JPN MAGUS 辻本 恵一 696 215 775 1686
17 144 Kensuke KOZUMA M JPN MERCURY 上妻 研介 524 128 892 1544
18 129 Kazuo NAKAMURA M JPN swing 中村 和夫 491 238 782 1511
19 118 Yoko KAWAMURA F JPN Venus2 河村 葉子 554 132 776 1462
20 128 Shuichi MURAKAMI M JPN EDGE 村上 修一 506 288 648 1442
21 114 Satoshi MEGURO M JPN Stratus 目黒 敏 437 186 802 1425
22 120 Kozo HARIMOTO M JPN MAGUS6 張本 弘三 516 454 278 1248
23 137 Satoru MAEDA M JPN MANTRA R07 前田 悟 863 244 140 1247
24 123 Masato NAKAI M JPN Boomerang5 中井 正人 381 354 508 1243
25 142 Hirokazu ACHIHA M JPN MAGIC-FR 阿知波 広和 449 184 602 1235
26 124 Haruyuki TOBU M JPN Boomerang sports 東武 治幸 491 436 295 1222
27 125 Setsuo SAKAI M JPN TARGA 酒井 節夫 382 362 388 1132
28 113 Yoshihiko MURATA M JPN POISON2 村田 好彦 658 132 283 1073
29 131 Alexander KOLESOV M JPN PSYCHOHAMMER9 コレソフ アレクサンドル 322 132 597 1051
29 132 Yumiko OGURA F JPN ASTRAL5 小倉 由美子 296 459 296 1051
31 111 Yoshitake FUJIKI M JPN SR-7 藤木 芳猛 589 128 291 1008
32 122 Naoyuki HIRAI M JPN VENUS2 平井 直行 473 202 302 977
33 119 Masaaki AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 506 163 295 964
34 139 Midori NAKANOME F JPN MANTRA 中目 みどり 371 132 433 936
35 127 Ayako AOKI F JPN Venus2 青木 あや子 529 397 926
36 136 Sho SUDO M JPN Ultima sports 須藤 祥 159 381 328 868
37 149 Yusuke YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 祐介 435 376 56 867
38 141 Hayato FUKUDA M JPN Mercury 福田 隼士 327 234 234 795
39 126 Mika TAKAHASHI F JPN VENUS2 高橋 美佳 192 132 283 607
40 116 Takeshi NAITO M JPN MANTRA R9 内藤 丈 376 182 558
41 133 Jyunichiro KAJI M JPN ICEPEAK 梶 順一郎 128 401 529
42 148 Yoshio YAMAZAKI M JPN AVAX XC2 山崎 義男 241 128 159 528
43 140 Sayuri TAKAHASHI F JPN MAGIC5 高橋 さゆり 128 375 503
44 147 Masanao UKISU M JPN POISON2 浮須 正直 94 132 158 384
45 112 Kazuhiro AOKI M JPN FR-4 青木 和広 381 381
46 121 Seigi AZUMA M JPN MUSTANG2 LITE 東 清義 174 132 56 362
47 135 Toshihiko UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 146 132 79 357
48 145 Kyouko TAKAHATA F JPN AVAX XCⅡ 高畑 京子 47 128 56 231
49 150 Douglas THAI M SIGNMA7 Douglas Thai 45 128 56 229
50 146 Koichi MOMIYAMA M JPN Tycoon 籾山 孝一 0