Report created: 2009-04-05T22:37:02+09:00

2009 ASHIO XC CHALLENGE LEAGUE

2009-04-03 to 2009-04-05

task3serial

2009-04-05 task3

Elapsed time 48,5 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'YES'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1044 400 Lat: 36 16 06.66 Lon: 140 09 01.85 11:45:00+09:00 14:00:00+09:00
2 0,5 km P08063 400 Lat: 36 16 46.75 Lon: 140 08 52.23 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
3 SS 2,9 km P21038 1000 Lat: 36 14 47.48 Lon: 140 08 10.76 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
4 3,5 km P21038 400 Lat: 36 14 47.48 Lon: 140 08 10.76 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
5 9,3 km P04066 400 Lat: 36 18 20.34 Lon: 140 08 35.42 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
6 13,9 km P14003 400 Lat: 36 15 48.16 Lon: 140 10 06.56 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
7 20,4 km P23088 400 Lat: 36 13 31.40 Lon: 140 06 24.19 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
8 40,6 km P49004 400 Lat: 36 20 49.79 Lon: 139 55 50.34 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
9 ES 46,9 km LD5003 2000 Lat: 36 16 18.70 Lon: 139 54 20.47 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00
10 48,5 km LD5003 400 Lat: 36 16 18.70 Lon: 139 54 20.47 11:45:00+09:00 16:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 134 Norihiko SEKIGUCHI M JPN OMEGA7 関口 典彦 12:16:25 14:02:14 01:45:49 25,0 48,5 418,3 76,7 304,0 55,6 855
2 143 Sho YAMAGUCHI M JPN peak 山口 翔 12:15:36 14:05:04 01:49:28 24,1 48,5 418,3 70,8 279,5 29,5 798
3 139 Midori NAKANOME F JPN MANTRA 中目 みどり 12:28:25 15:38:22 03:09:57 13,9 48,5 418,3 14,7 433
4 127 Ayako AOKI F JPN Venus2 青木 あや子 12:29:00 43,7 396,5 397
5 140 Sayuri TAKAHASHI F JPN MAGIC5 高橋 さゆり 12:54:43 41,0 374,9 375
6 136 Sho SUDO M JPN Ultima sports 須藤 祥 12:28:52 36,1 327,6 328
7 132 Yumiko OGURA F JPN ASTRAL5 小倉 由美子 12:25:19 31,3 296,4 296
8 124 Haruyuki TOBU M JPN Boomerang sports 東武 治幸 12:27:20 31,2 294,8 295
8 119 Masaaki AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 12:21:20 31,1 294,6 295
10 126 Mika TAKAHASHI F JPN VENUS2 高橋 美佳 12:28:25 30,2 283,0 283
10 113 Yoshihiko MURATA M JPN POISON2 村田 好彦 12:24:38 30,2 283,0 283
12 147 Masanao UKISU M JPN POISON2 浮須 正直 12:54:04 20,3 157,9 158
13 135 Toshihiko UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 12:51:42 9,0 79,4 79
14 150 Douglas THAI M SIGNMA7 Douglas Thai 5,0 56,1 56
14 121 Seigi AZUMA M JPN MUSTANG2 LITE 東 清義 5,0 56,1 56
14 145 Kyouko TAKAHATA F JPN AVAX XCⅡ 高畑 京子 12:42:07 5,0 56,1 56
14 149 Yusuke YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 祐介 13:20:19 5,0 56,1 56

Notes

Id Name Note
150 Douglas THAI NO LOG

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
116 Takeshi NAITO
112 Kazuhiro AOKI
146 Koichi MOMIYAMA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 44.005
task_distance 48.52
no_of_pilots_present 47
no_of_pilots_flying 47
no_of_pilots_lo 22
no_of_pilots_reaching_nom_dist 37
no_of_pilots_reaching_es 25
no_of_pilots_reaching_goal 25
sum_flown_distance 1769.481
best_dist 48.5
best_time 1.60222222222222
worst_time 3.16583333333333
no_of_pilots_in_competition 50
sum_dist_over_min 1547.758
first_start_time 2009-04-05T12:11:12+09:00
first_finish_time 2009-04-05T14:01:16+09:00
max_time_to_get_time_points 2.86801139195872
no_of_pilots_with_time_points 24
k 0.51063829787234
arrival_weight 0.0727130452789844
departure_weight 0
leading_weight 0.101798263390578
time_weight 0.407193053562313
distance_weight 0.418295637768125
smallest_leading_coefficient 1.72418106033464
available_points_distance 418.295637768125
available_points_time 407.193053562313
available_points_departure 0
available_points_leading 101.798263390578
available_points_arrival 72.7130452789844
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1