| ■本記録会のエントリー受付を本日(2月10日)から開始します。 | |
| ■本記録会のエントリー受付は、3月14日をもちまして、終了しました。 | |
| ■本年も多数の参加申込、誠に有り難うございます。心よりお礼申し上げます。 | |
| ■距離を判定する際選手のGPS対応機種に変更と追加があります。 | |
| ■ | 参加承諾書は締め切り後、その段階で参加費が振り込まれている事を確認し、メールに添付してお送りいたします。 |
| ■ | 受付はウエブエントリーの先着順となります。定員を越える場合はウエイティングリストに順次記載します。 |
| ■ | ※本年は地元推薦枠として10名までウエイティングリスト枠から選考します。 |
| ■ | 追加事項:地元推薦枠(足尾エリア会員)、2010年度足尾山PGエリア会員であれば前年度会員の有無を問いません。 |
| ■ | 本記録会に協賛して頂いたメーカー様には参加定員とは別枠で1名に限り無料で参加を認めます。但し、商品及び賞金授与の対象外とさせて頂きます。 |
| ■ | 下記の内容に誤字脱字及び詳細に誤りがありましたら、ご連絡下さい。 |
| ■ | 参加申込の際にメールアドレスを入力されなかた方には承諾書を郵送にてお送りしています。 | ||||
| ■ | 機体にゼッケン番号を貼ることはありません。また、ゼッケン番号は前年度の優勝者を除き、受付順とさせて頂きます。 | ||||
| ■ | ゼッケンNo.1、は前年度の優勝者に割り当てています。 | ||||
| ■ | 参加申込フォームにメールアドレスを入力された方全員に返信メールをお送りしておりますが、中にはアドレス入力間違いにより返信出来ない方がおります。念のためにお送りしている返信内容をお知らせいたします。返信内容はこちらです。 | ||||
|
|||||
| ※受付時、JHF登録証とXCP技能証の提示が必要です。忘れずに必ずお持ち下さるよう、お願い申し上げます。 |
| 注)参加申込フォームを送信しても自動でリストに反映されません。ご了承下さい。メール確認後速やかにリストアップします。 ※下記の内容は、3月13日午前9時55分の状況です。 |
| ■本記録会のエントリー受付は、3月14日をもちまして、終了しました。本年も多数の参加申込、誠に有り難うございました。 |
| ■正式な参加者リストは下記に記載した通りです。参加が決定した選手には後日参加承諾書をメールに添付して送ります。 |
| ■下記のリストによる、メールでの問い合わせはありませんでした。整理前のリスト(3/15) 整理前のリスト(3/19) |
| ■参加が決定した選手に、3月19日参加承諾書をメールに添付してお送りしました。 |
| ■参加承諾書メールで届いていない選手の方は、参加申込の際入力されたメールアドレスに誤りがあるものと思われます。 |
| ■3/21(日)参加が決定した選手全員にメールをお送りしています。メールが届いていない選手の方は、こちらをお読み下さい。 |
| 本記録会に惜しくも参加できなかった方で参加費を振り込まれた方には、本記録会終了が速やかに参加費の返金を致しますので、このメールアドレスに返金口座名をお知らせください。締め切り後のキャンセルは返金の対象になりませんので、ご了承ください。 |
| 過去の成績 | 仮ゼッケン No. |
選手名 (Pilot Name) |
フリガナ (Alphabet Name) |
都道府県名 (prefectures) |
参加機体 (Glider) |
参加費 (Paid) |
|||
| 前年度総合優勝 | 1 | 池田 幸子 | イケダ ユキコ | 東京都 | SIMBA | ○ | |||
| 前年度総合第2位 | 2 | 庵 明宏 | イホリ アキヒロ | 神奈川県 | ARTIK | ○ | |||
| 前年度総合3位 | 3 | 岩永 進 | イワナガ ススム | 神奈川県 | ASPEN2 | ○ | |||
| 4 | 山口 裕介 | ヤマグチ ユウスケ | 東京都 | PEAK | ○ | ||||
| 5 | 吉田 裕計 | ヨシダ ヒロカズ | 千葉県 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| 6 | 池田 義紘 | イケダ ヨシヒロ | 千葉県 | ARTIK | ○ | ||||
| 7 | 塚田 修市 | ツカダ シュウイチ | 神奈川県 | BOOMERANG SPORT | ○ | ||||
| 8 | 橋本 みさ紀 | ハシモト ミサキ | 神奈川県 | ARTIK 2 | ○ | ||||
| 9 | 松下 高之 | マツシタ タカユキ | 静岡県 | VENUS 2 | ○ | ||||
| 10 | 平井 直行 | ヒライ ナオユキ | 兵庫県 | EDGE | ○ | ||||
| 11 | 鷹のはし 治男 | タカノハシ ハルオ | 神奈川県 | OBSESSION | ○ | ||||
| 12 | 川名 啓 | カワナ アキラ | 神奈川県 | ARTIK | ○ | ||||
| 13 | 中井 正人 | ナカイ マサト | 愛知県 | Boomerang6 | ○ | ||||
| 14 | 川田 祥子 | カワダ ヨシコ | 東京都 | RUSH 2 | ○ | ||||
| 15 | 羽衣 成重 | ハゴロモ ナリシゲ | 神奈川県 | RUSH or TRANGO XC | ○ | ||||
| 16 | 川名 美江 | カワナ ヨシエ | 神奈川県 | ASPEN 3 | ○ | ||||
| 17 | 村上 修一 | ムラカミ シュウイチ | 東京都 | EDGE | ○ | ||||
| 18 | 松永 修 | マツナガ オサム | 神奈川県 | ARES | ○ | ||||
| 19 | 西田 靖 | ニシダ ヤスシ | 東京都 | TENPEST | ○ | ||||
| 20 | 香田 真樹 | コウダ マサキ | 東京都 | ASTRAL 6 | ○ | ||||
| 21 | 関根 久男 | セキネ ヒサオ | 埼玉県 | VENUS 2 | ○ | ||||
| '03総合第5位 | 22 | 住友 弘 | スミトモ ヒロシ | 東京都 | BOOMERANG SPORT | ○ | |||
| 23 | 篠原 康宏 | シノハラ ヤスヒロ | 栃木県 | TRANGO 3 | ○ | ||||
| 24 | 篠崎 豊 | シノザキ ユタカ | 栃木県 | TRANGO 3 | ○ | ||||
| 25 | 高田 征広 | タカダ マサヒロ | 埼玉県 | MERCURY | ○ | ||||
| 26 | 天野 恵一 | アマノ ケイイチ | 静岡県 | FACTOR | ○ | ||||
| 27 | 坂本 晃 | サカモト アキラ | 神奈川県 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| 前年度の最長距離 74.3km |
28 | 多賀 純一 | タガ ジュンイチ | 神奈川県 | EDGE | ○ | |||
| 29 | 大根田 守 | オオネダ マモル | 栃木県 | OMEGA 7 | ○ | ||||
| 30 | 角田 光雄 | カクタ ミツオ | 茨城県 | EPSILON 5 | ○ | ||||
| 31 | 高橋 芳孝 | タカハシ ヨシタカ | 神奈川県 | SIGMA 6 | ○ | ||||
| 32 | 山田 由紀夫 | ヤマダ ユキオ | 千葉県 | SIGMA 6 | ○ | ||||
| 33 | 買場 孝一 | カイバ コウイチ | 神奈川県 | OBSESSION | ○ | ||||
| 34 | 中目 みどり | ナカノメ ミドリ | 東京都 | MANTRA M3 | ○ | ||||
| 35 | 村田 好彦 | ムラタ ヨシヒコ | 埼玉県 | POISON 2 | ○ | ||||
| 36 | 和田 浩二 | ワダ コウジ | 静岡県 | MAGUS 6 | ○ | ||||
| 37 | 小久保 順子 | コクボ ジュンコ | 神奈川県 | HOOK | ○ | ||||
| 38 | 高橋 美佳 | タカハシ ミカ | 埼玉県 | VENUS 2 | ○ | ||||
| 39 | 小林 幸治 | コバヤシ コウジ | 神奈川県 | CAYENNE2 | ○ | ||||
| 40 | 早坂 真有美 | ハヤサカ マユミ | 東京都 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| 41 | 氏田 敏彦 | ウジタ トシヒコ | 神奈川県 | OMEGA 7 | ○ | ||||
| '08総合優勝 | 42 | 佐藤 信之 | サトウ ノブユキ | 神奈川県 | TRITON | ○ | |||
| 43 | 井上 正彦 | イノウエ マサヒコ | 神奈川県 | MAGIC 5 | ○ | ||||
| 44 | 加藤 康夫 | カトウ ヤスオ | 愛知県 | POISON 2 | ○ | ||||
| 45 | 田村 康子 | タムラ ヤスコ | 神奈川県 | RUSH2 | ○ | ||||
| 46 | 菊池 修二 | キクチ シュウジ | 神奈川県 | MUSTANG 2 | ○ | ||||
| 47 | 澤村 昌也 | サワムラ マサヤ | 東京都 | ENVY | ○ | ||||
| '07/'06 総合第2位 | 48 | 中川 俊也 | ナカガワ トシヤ | 茨城県 | OMEGA 7 | ○ | |||
| '03総合第5位 | 49 | 久保田 治人 | クボタ ハルヒト | 静岡県 | ARES 2 | ○ | |||
| 50 | 馬場 茂雄 | ババ シゲオ | 神奈川県 | VEGA 2 | ○ | ||||
| 51 | 成山 基義 | ナリヤマ キヨシ | 大阪府 | STRATUS | ○ | ||||
| 52 | 野呂 秀樹 | ノロ ヒデキ | 神奈川県 | ASTRAL 6 | ○ | ||||
| 53 | 野呂 寛子 | ノロ ヒロコ | 神奈川県 | MISTRAL 5 | ○ | ||||
| 54 | 浮須 正直 | ウキス マサナオ | 神奈川県 | POISON 2 | ○ | ||||
| 55 | 増川 史洋 | マスカワ | 茨城県 | SIGMA 6 | ○ | ||||
| 56 | 郡司 正明 | グンジ マサアキ | 茨城県 | ARTIK | ○ | ||||
| '04/'05/'06総合優勝 (三連覇の快挙) |
57 | 関口 典彦 | セキグチ ノリヒコ | 千葉県 | OMEGA 7 | ○ | |||
| 58 | 藤川 正浩 | フジカワ マサヒロ | 神奈川県 | ZOOM | ○ | ||||
| 59 | 梶 順一郎 | カジ ジュンイチロウ | 東京都 | MERCURY | ○ | ||||
| 60 | 阿知波 広和 | アチハ ヒロカズ | 愛知県 | MANTRA R | ○ | ||||
| 61 | 小野寺 志郎 | オノデラ シロウ | 千葉県 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| 62 | 伊藤 弥生 | イトウ ヤヨイ | 奈良県 | VENUS 2 | ○ | ||||
| 63 | 土井 靖生 | ドイ ヤスオ | 東京都 | SIGMA 5 | ○ | ||||
| 64 | 郡司 秀雄 | グンジ ヒデオ | 埼玉県 | OMEGA 7 | ○ | ||||
| 65 | 青木 和広 | アオキ カズヒロ | 埼玉県 | ○ | |||||
| '07総合第3位 | 66 | 込山 茂 | コミヤマ シゲル | 埼玉県 | OMEGA 7 | ○ | |||
| 67 | 宮澤 忠男 | ミヤザワ タダオ | 神奈川県 | TRANGO 3 | ○ | ||||
| 68 | 渡辺 正剛 | ワタナベ セイゴウ | 神奈川県 | MANTRA M3 | ○ | ||||
| 69 | 北嶋 康嗣 | キタジマ ヤスシ | 神奈川県 | POIZON 2 | ○ キャンセル |
||||
| 70 | 平山 泰也 | ヒラヤマ タイヤ | 茨城県 | OMEGA 7 | ○ | ||||
| 71 | 内田 昌宏 | ウチダ マサヒロ | 群馬県 | TRANGO 3 | ○ | ||||
| 72 | 西川 清美 | ニシカワ キヨミ | 神奈川県 | RUSH 2 | ○ | ||||
| 73 | 杉下 拓也 | スギシタ タクヤ | 茨城県 | MERCURY | ○ | ||||
| 前年度総合第3位 | 74 | 関根 靖明 | セキネ ヤスアキ | 神奈川県 | VENUS 2 | ○ | |||
| 75 | 筑紫 利之 | チクシ トシユキ | 静岡県 | TATTOO | ○ | ||||
| 76 | 畑 俊輔 | ハタ シュンスケ | 神奈川県 | アーカン(free X) | ○ | ||||
| 77 | 山川 誠一 | ヤマカワ セイイチ | 栃木県 | SUMMIT XC | ○ | ||||
| 78 | 岩崎 綾子 | イワサキ アヤコ | 埼玉県 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| 79 | 前谷 東雄 | マエタニ ハルオ | 埼玉県 | SIGMA 6 | ○ | ||||
| 前年度の最長距離 74.3km '08総合優勝 |
80 | 斉藤 竜男 | サイトウ タツオ | 埼玉県 | 客衿6?(OMEGA 6?) | ○ | |||
| 81 | 稲村 太郎 | イナムラ タロウ | 埼玉県 | SIGMA 7 | ○ | ||||
| '08総合優勝 | 82 | 鈴木 和雄 | スズキ カズオ | 東京都 | VENUS 2 | ○ | |||
| 83 | 五位渕 孝幸 | ゴイブチ タカユキ | 茨城県 | MAGUS 5 | ○ | ||||
| 84 | 中里 勝 | ナカザト マサル | 東京都 | MANTORA | ○ | ||||
| 85 | 金澤 定男 | カナザワ サダオ | 千葉県 | SIGMA 6 | ○ | ||||
| 86 | 菅野 只直 | カンノ タダナオ | 埼玉県 | U-TRAN | ○ | ||||
| 87 | 梶原 繁 | カジワラ シゲル | 千葉県 | ADDICT | ○ | ||||
| 88 | 橋本 雅男 | ハシモト マサオ | 茨城県 | ARTIK | ○ | ||||
| 89 | 椋本 佳宏 | ムクモト ヨシヒロ | 千葉県 | MANTRA | ○ | ||||
| 90 | 井川 絵美 | イガワ エミ | 千葉県 | RUSH2 | ○ | ||||
| ■メーカー選手枠 | |||||||||
| 91 | 竹内 俊二 | タケウチ シュンジ | 茨城県 | USPORT or U FLY | エアクロス | ||||
| 92 | 目黒 敏 | メグロ サトシ | 静岡県 | STRATUS | ヘリグライド | ||||
| 93 | 若山 朋晴 | ワカヤマ トモハル | 静岡県 | MANTRA | Falhawk | ||||
| 94 | 中川 喜昭 | ナカガワ ヨシアキ | 茨城県 | SHIBA | ラ・ムエッティ | ||||
| 95 | 保田 賢児 | ヤスダ ケンジ | 神奈川県 | ANTEA | A.C.B Av | ||||
| 96 | 加賀山 務 | カガヤマツトム | 静岡県 | MYSTIC 2 | アウトバーン | ||||
| 97 | 岩崎 拓夫 | イワサキ タクオ | 京都府 | MAGUS 6 | ゲイン | ||||
| 98 | 栫井 厚則 | カコイ アツノリ | 茨城県 | x-blade | WOチェンジ | ||||
| 99 | 長島 信一 | ナガシマ シンイチ | 埼玉県 | ALPH4 HIKE | ジェネス | ||||
| 100 | |||||||||
| ■ウインドダミーパイロット(3名のみ) ウインドダミーの受付を終了しました。 | |||||||||
| 1 | 小田 茂夫 | オダ シゲオ | 神奈川県 | TRANGO 3 | |||||
| 2 | 堀内 和佳子 | ホリウチワカコ | 東京都 | ELLUS 2 | |||||
| 3 | 海原 寛 | ウナバラ ヒロシ | 茨城県 | BOOMERANG SPORT | |||||
| 4 | 高田 奈緒 | タカダ ナオ | 埼玉県 | AXIS | 28日目のみ | ||||

